Desa SIDOREJO PAMOTAN
Kecamatan PAMOTAN Kabupaten Rembang
Jl. Sidorejo-Samaran - Kodepos 59251
-
http://sidorejo-pamotan.desa.id/
Arsip Konten Situs Web SIDOREJO PAMOTAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 22 Februari 2022 | KEGIATAN VAKSINASI DOSIS 1, 2, DAN BOOSTER | Mashuri | 61 Kali |
2 | 23 Oktober 2019 | BELAJAR BERSAMA MENGOLAH INFO DESA | Mashuri | 396 Kali |
3 | 20 Mei 2019 | Komunitas Peduli Sidorejo | Mashuri | 379 Kali |
4 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Mashuri | 7.707 Kali |
5 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Mashuri | 332 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Mashuri | 7.717 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Mashuri | 405 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Mashuri | 475 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Mashuri | 369 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Mashuri | 7.680 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Mashuri | 7.675 Kali |
12 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Mashuri | 268 Kali |
13 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Mashuri | 7.691 Kali |
14 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Mashuri | 298 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | LinMas | Mashuri | 264 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Mashuri | 277 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | RT RW | Mashuri | 292 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Mashuri | 308 Kali |
19 | 01 Mei 2014 | LKMD | Mashuri | 325 Kali |
20 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Mashuri | 294 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Sidorejo-Samaran |
Desa | : | SIDOREJO PAMOTAN |
Kecamatan | : | PAMOTAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |